Tabulka

1. A třída skupina A
# Tým Z V R P Skóre +/- Body
1 FK Jinočany FK Jinočany 13 10 0 3 37:18 +19 30
2 MFK Dobříš MFK Dobříš 13 9 0 4 31:18 +13 27
3 Spartak Průhonice Spartak Průhonice 13 8 2 3 35:17 +18 26
4 SK Rakovník SK Rakovník 13 8 2 3 30:23 +7 26
5 FK Lety FK Lety 13 7 2 4 34:21 +13 23
6 Všenorský SK Všenorský SK 13 7 2 4 35:28 +7 23
7 FK Kosoř FK Kosoř 13 7 1 5 34:28 +6 22
8 Český lev - Union Beroun Český lev - Union Beroun 13 5 5 3 24:20 +4 20
9 TJ Jíloviště TJ Jíloviště 13 6 2 5 20:25 -5 20
10 TJ Tatran Sedlčany TJ Tatran Sedlčany 13 5 1 7 20:28 -8 16
11 FK Olympie Zdice FK Olympie Zdice 13 4 2 7 20:23 -3 14
12 TJ Kovohutě Podlesí TJ Kovohutě Podlesí 13 4 1 8 25:36 -11 13
13 SK Slaný B SK Slaný B 13 4 0 9 26:37 -11 12
14 MSK Klecany 1921 MSK Klecany 1921 13 4 0 9 20:31 -11 12
15 SK Roztoky SK Roztoky 13 3 2 8 25:34 -9 11
16 SK Tochovice SK Tochovice 13 2 0 11 12:41 -29 6
Postupová příčka Sestupové pásmo