Tabulka

3. třída skupina A
# Tým Z V R P Skóre +/- Body
1 SK Olympie Dolní Břežany C SK Olympie Dolní Břežany C 10 10 0 0 91:5 +86 30
2 TJ Sokol Jeneč TJ Sokol Jeneč 9 7 1 1 48:15 +33 22
3 AFK Libčice/TJ Sokol Holubice AFK Libčice/TJ Sokol Holubice 9 6 1 2 42:15 +27 19
4 SK Černolice SK Černolice 10 5 2 3 33:27 +6 17
5 TJ Sokol Dobřichovice B TJ Sokol Dobřichovice B 10 4 2 4 44:28 +16 14
6 FK Slavoj Řevnice SŽ FK Slavoj Řevnice SŽ 10 4 2 4 43:55 -12 14
7 SK Slavia Jesenice B/FK Dobřejovice B SK Slavia Jesenice B/FK Dobřejovice B 9 3 2 4 18:41 -23 11
8 TJ Sokol Červený Újezd TJ Sokol Červený Újezd 9 2 0 7 18:52 -34 6
9 Všenorský SK/TJ Jíloviště Všenorský SK/TJ Jíloviště 10 2 0 8 23:70 -47 6
10 TJ Sokol Tuchoměřice TJ Sokol Tuchoměřice 10 0 0 10 9:61 -52 0
Postupová příčka Sestupové pásmo